Статистика игр «Баварии» во время Октоберфеста
Интересную статистику приводит один из немецких сайтов, ниже опубликована таблица матчей, которые "Бавария" провела во время Октоберфеста с 2010 года. Напомним, Октоберфест начинается примерно с середины сентября и продолжается до начала октября, в общей сложности 16 дней.
Статистика: Интересует гипсовая штукатурка старатели 30 кг?
Всего сыграно — 25 игр
Победы — 18
Ничьи — 4
Поражение — 3
Дата | Соревнование | Игра | Счет |
---|---|---|---|
18.09.2010 | Бундеслига | Бавария — Кельн | 0:0 |
21.09.2010 | Бундеслига | Хоффенхайм — Бавария | 1:2 |
25.09.2010 | Бундеслига | Бавария — Майнц | 1:2 |
28.09.2010 | Лига чемпионов | Базель — Бавария | 1:2 |
03.10.2010 | Бундеслига | Боруссия Д — Бавария | 2:0 |
18.09.2011 | Бундеслига | Шальке 04 — Бавария | 0:2 |
24.09.2011 | Бундеслига | Бавария — Байер | 3:0 |
27.09.2011 | Лига чемпионов | Бавария- Манчестер Сити | 2:0 |
01.10.2011 | Бундеслига | Хоффенхайм — Бавария | 0:0 |
22.09.2012 | Бундеслига | Шальке 04 — Бавария | 0:2 |
25.09.2012 | Бундеслига | Бавария — Вольфсбург | 3:0 |
29.09.2012 | Бундеслига | Вердер — Бавария | 0:2 |
02.10.2012 | Лига чемпионов |
БАТЭ — Бавария |
3:1 |
06.10.2012 | Бундеслига |
Бавария — Хоффенхайм |
2:0 |
21.09.2013 | Бундеслига | Шальке 04 — Бавария | 0:4 |
25.09.2013 | DFB-Pokal | Бавария — Гановер | 4:1 |
28.09.2013 | Бундеслига | Бавария — Вольфсбург | 1:0 |
02.10.2013 | Лига чемпионов | Манчестер Сити — Бавария | 1:3 |
05.10.2013 | Бундеслига | Байер — Бавария | 1:1 |
20.09.2014 | Бундеслига | Гамбург — Бавария | 0:0 |
23.09.2014 | Бундеслига | Бавария — Падерборн | 4:0 |
27.09.2014 | Бундеслига | Кельн — Бавария | 0:2 |
30.09.2014 | Лига чемпионов | ЦСКА — Бавария | 0:1 |
04.10.2014 | Бундеслига | Бавария — Гановер | 4:0 |
19.09.2015 | Бундеслига | Дармштадт — Бавария | 0:3 |
22.09.2015 | Бундеслига | Бавария — Вольфсбург | -:- |
26.09.2015 | Бундеслига | Майнц- Бавария | -:- |
29.09.2015 | Лига чемпионов | Бавария — Динамо (Загреб) | -:- |
04.10.2015 | Бунедеслига | Бавария — Боруссия Д | -:- |
Источник: tz
Выскажи свое мнение