Кто за сколько матчей забил 100 голов в Бундеслиге?
Роберт Левандовски в прошлом матче с «Майнцем» оформил свой 100 мяч в Бундеслиге. Первый гол Левандовски забил почти пять лет назад за дортмундскую «Боруссию» в матче против «Шальке» 19 сентября 2010 года. Интересует изготовление бумажных стаканчиков?
Ниже приведен список футболистов, где указано за какое количество матчей они забили 100 голов. В компании футболистов бомбардиров Левандовски находится на седьмом месте – 101 мяч за 168 матчей.
Футболист | Дата | Матчи | Всего голов в Бундеслиге |
Дитер Мюллер | 24.09.1977 | 129 | 177 |
Герд Мюллер | 04.10.1969 | 136 | 365 |
Лотар Еммерих | 17.02.1968 | 140 | 115 |
Уве Зеелер | 31.05.1969 | 157 | 137 |
Хорст Хрубеш | 30.01.1982 | 160 | 136 |
Руди Феллер | 10.04.1987 | 161 | 132 |
Р. Левандовски | 26.09.2015 | 168 | 101 |
Клаус Фишер | 19.04.1975 | 176 | 268 |
Марио Гомес | 07.05.2011 | 181 | 138 |
Аилтон | 05.03.2005 | 189 | 106 |
Клаус Топмеллер | 17.02.1979 | 189 | 108 |
Выскажи свое мнение