Шесть игроков «Баварии» стали стоить дороже на 81 млн. евро
Transfermarkt опубликовал список 11 футболистов Бундеслиги, у которых выше всех поднялась рыночная стоимость в 2015 году. В списке оказалось шесть игроков мюнхенской "Баварии": Томас Мюллер, Роберт Левандовски, Дуглас Коста, Давид Алаба, Жером Боатенг и Мануэль Нойер.
Вот как выглядит полный список игроков с положительной динамикой трансферной стоимости:
Игрок | Команда | Позиция | Стоил,млн евро | Сейчас стоит, млн евро |
Т. Мюллер | Бавария | Полузащитник | 50 | 75 (+25) |
Р.Левандовски | Бавария | Нападающий | 50 | 70 (+20) |
П-Э. Обамеянг | Боруссия Д | Нападающий Интересует грузовое такси сергиев посад? | 17 | 35 (+18) |
Дуглас Коста | Бавария | Полузащитник | 19 | 35 (+16) |
Гранит Джака | Боруссия М | Полузащитник | 10 | 20 (+10) |
Давид Алаба | Бавария | Защитник | 35 | 45 (+10) |
Йоханнес Гайс | Шальке 04 | Полузащитник | 8 | 15 (+7) |
Ж. Боатенг | Бавария | Защитник | 35 | 40 (+5) |
Джонатан Та | Байер | Защитник | 4 | 9 (+5) |
М. Нойер | Бавария | Вратарь | 40 | 45 (+5) |
П. Ольковски | Кельн | Защитник | 1 | 3 (+2) |
Итого 6 игроков мюнхенской "Баварии" показали положительную динамику рыночной стоимости на 81 миллион евро.
Выскажи свое мнение