«Баварии» осталось до 1000 победы в Бундеслиге выиграть два матча
Историческая турнирная таблица опубликована на страницах Kicker, в которой приводится статистика за более чем 50 сезонов выступлений клубов в Бундеслиге. "Баварии" осталось выиграть всего два матча, чтобы в графе "победы" значилась цифра 1000. В таблице находится 54 клуба, ниже мы приведем лишь первую десятку.
Историческая турнирная таблица Бундеслиги:
Место | Команда | С | И | П | Н | Пр | З:П | О |
1 | "Бавария" | 51 | 1712 | 998 | 385 | 329 | 3712:1906 | 3379 |
2 | "Вердер" | 52 | 1738 | 740 | 433 | 565 | 2933:2504 | 2653 |
3 | "Гамбург" | 53 | 1772 | 720 | 473 | 579 | 2843:2515 | 2633 |
4 | "Боруссия" Д | 49 | 1636 | 709 | 423 | 504 | 2855:2332 | 2550 |
5 | "Штутгарт" | 51 | 1704 | 710 | 416 | 578 | 2862:2466 | 2546 |
6 | "Боруссия" М | 48 | 1610 | 646 | 429 | 535 | 2743:2343 | 2367 |
7 | "Шальке 04" | 48 | 1602 | 634 | 400 | 568 | 2368:2290 | 2302 |
8 | "Кельн" | 45 | 1500 | 606 | 376 | 518 | 2506:2222 | 2194 |
9 | "Айнтрахт" | 47 | 1568 | 574 | 399 | 595 | 2485:2443 | 2119 |
10 |
"Кайзерслаутерн" |
44 | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 2094 |
Расшифровка таблицы: С — количество сезонов, И — количество проведенных игр, П — победы, Н — ничьи, Пр — поражения, З:П — забито:пропущено мячей, О — очки Рекомендуем вам записаться на эроотический массаж и расслабиться.
Выскажи свое мнение